标准体系怎么分层
国家标准、行业标准、地方标准、团体标准四级框架各自解决什么问题,归口在谁,以及选用时的优先级顺序。附各层级典型标准对照。
按领域、级别、状态检索现行标准题录,只记题录不复制正文,配套解读文章。
本站只收录标准题录信息(标准号、名称、级别、状态、实施日期、适用范围),不复制标准正文、表格与图。 需要条文细节请前往官方系统在线阅读。状态核对于 2026-09-26。
共 52 项标准:国家标准 23 · 行业标准 23 · 地方标准 2 · 团体标准 4
| 标准号 | 名称 | 级别 | 领域 | 实施日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| GB/T 45791-2025 | 城市基础设施公共安全监测通用技术规范 | 国家标准 | 监测平台 | 2025-09-01 | 现行 |
| T/CECS 1382-2023 | 城市综合管廊工程质量检测技术规程 | 团体标准 | 综合管廊 | 2023-12-01 | 现行 |
| T/CECS 1126-2022 | 综合管廊信息模型交付标准 | 团体标准 | 综合管廊 | 2023-01-01 | 现行 |
| GB 55026-2022 | 城市给水工程项目规范 | 国家标准 | 供水 | 2022-10-01 | 现行 |
| GB 55027-2022 | 城乡排水工程项目规范 | 国家标准 | 排水 | 2022-10-01 | 现行 |
| GB 55028-2022 | 特殊设施工程项目规范 | 国家标准 | 综合管廊 | 2022-10-01 | 现行 |
| GB 55009-2021 | 燃气工程项目规范 | 国家标准 | 燃气 | 2022-01-01 | 现行 |
| GB 55010-2021 | 供热工程项目规范 | 国家标准 | 供热 | 2022-01-01 | 现行 |
| GB 55011-2021 | 城市道路交通工程项目规范 | 国家标准 | 道路交通 | 2022-01-01 | 现行 |
| DB34/T 4021-2021 | 城市生命线工程安全运行监测技术标准 | 地方标准 | 监测平台 | 2021-10-14 | 已废止 |
| GB/T 22240-2020 | 信息安全技术 网络安全等级保护定级指南 | 国家标准 | 数据安全 | 2020-11-01 | 现行 |
| GB/T 25058-2019 | 信息安全技术 网络安全等级保护实施指南 | 国家标准 | 数据安全 | 2020-03-01 | 现行 |
| GB/T 22239-2019 | 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求 | 国家标准 | 数据安全 | 2019-12-01 | 现行 |
| GB 51354-2019 | 城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准 | 国家标准 | 综合管廊 | 2019-08-01 | 现行 |
| CJJ/T 289-2018 | 城市轨道交通隧道结构养护技术标准 | 行业标准 | 隧道 | 2019-05-01 | 现行 |
| CJJ 63-2018 | 聚乙烯燃气管道工程技术标准 | 行业标准 | 燃气 | 2019-03-01 | 现行 |
| GB/T 51274-2017 | 城镇综合管廊监控与报警系统工程技术标准 | 国家标准 | 综合管廊 | 2018-07-01 | 现行 |
| CJJ 99-2017 | 城市桥梁养护技术标准 | 行业标准 | 桥梁 | 2018-02-01 | 现行 |
| CJJ 61-2017 | 城市地下管线探测技术规程 | 行业标准 | 地下管网 | 2017-12-01 | 现行 |
| CJJ/T 268-2017 | 城镇燃气工程智能化技术规范 | 行业标准 | 燃气 | 2017-09-01 | 现行 |
| GB 50446-2017 | 盾构法隧道施工及验收规范 | 国家标准 | 隧道 | 2017-07-01 | 现行 |
| CJJ/T 233-2015 | 城市桥梁检测与评定技术规范 | 行业标准 | 桥梁 | 2016-05-01 | 现行 |
| CJJ 221-2015 | 城市地下道路工程设计规范 | 行业标准 | 隧道 | 2015-11-01 | 现行 |
| GB 50838-2015 | 城市综合管廊工程技术规范 | 国家标准 | 综合管廊 | 2015-06-01 | 已废止 |
| GB/T 50838-2015 | 城市综合管廊工程技术标准 | 国家标准 | 综合管廊 | 2015-06-01 | 现行 |
| CJJ 28-2014 | 城镇供热管网工程施工及验收规范 | 行业标准 | 供热 | 2014-10-01 | 现行 |
| CJJ/T 215-2014 | 城镇燃气管网泄漏检测技术规程 | 行业标准 | 燃气 | 2014-09-01 | 现行 |
| CJJ 181-2012 | 城镇排水管道检测与评估技术规程 | 行业标准 | 排水 | 2012-12-01 | 现行 |
| CJJ 11-2011 | 城市桥梁设计规范 | 行业标准 | 桥梁 | 2012-04-01 | 现行 |
| CJJ 159-2011 | 城镇供水管网漏水探测技术规程 | 行业标准 | 供水 | 2011-10-01 | 现行 |
| CJJ 207 | 城镇供水管网运行、维护及安全技术规程 | 行业标准 | 供水 | — | 现行 |
| CJJ 51-2016 | 城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程 | 行业标准 | 燃气 | — | 现行 |
| CJJ 6-2009 | 城镇排水管道维护安全技术规程 | 行业标准 | 排水 | — | 现行 |
| CJJ 68-2016 | 城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程 | 行业标准 | 排水 | — | 现行 |
| CJJ 88-2014 | 城镇供热系统运行维护技术规程 | 行业标准 | 供热 | — | 现行 |
| CJJ 95-2013 | 城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程 | 行业标准 | 燃气 | — | 现行 |
| CJJ/T 146-2011 | 城镇燃气报警控制系统技术规程 | 行业标准 | 燃气 | — | 现行 |
| CJJ/T 269-2017 | 城市综合地下管线信息系统技术规范 | 行业标准 | 地下管网 | — | 现行 |
| CJJ/T 34-2022 | 城镇供热管网设计标准 | 行业标准 | 供热 | — | 现行 |
| DB32/T 4784-2024 | 城市基础设施安全运行智慧监管系统数据标准 | 地方标准 | 监测平台 | — | 现行 |
| GB 17859 | 计算机信息系统 安全保护等级划分准则 | 国家标准 | 数据安全 | — | 现行 |
| GB 50014-2021 | 室外排水设计标准 | 国家标准 | 排水 | — | 现行 |
| GB 50028-2006(2020年版) | 城镇燃气设计规范 | 国家标准 | 燃气 | — | 现行 |
| GB 50289-2016 | 城市工程管线综合规划规范 | 国家标准 | 地下管网 | — | 现行 |
| GB/T 30428.1 | 数字化城市管理信息系统(系列标准) | 国家标准 | 监测平台 | — | 现行 |
| GB/T 37025 | 信息安全技术 物联网数据传输安全技术要求 | 国家标准 | 数据安全 | — | 现行 |
| GB/T 38209 | 公共安全 演练指南 | 国家标准 | 应急处置 | — | 现行 |
| GB/T 42768 | 公共安全 城市安全风险评估 | 国家标准 | 风险评估 | — | 现行 |
| HJ 212 | 污染物在线监控(监测)系统数据传输标准 | 行业标准 | 排水 | — | 现行 |
| JT/T 1037-2022 | 公路桥梁结构监测技术规范 | 行业标准 | 桥梁 | — | 现行 |
| T/BSTAUM 001-2023 | 城市生命线监测数据分析指南 | 团体标准 | 监测平台 | — | 现行 |
| T/CIITA 602-2022 | 城市生命线工程监测系统通用规范 | 团体标准 | 监测平台 | — | 现行 |
没有符合条件的标准,试试换个关键词或点「全部」。
国家标准、行业标准、地方标准、团体标准四级框架各自解决什么问题,归口在谁,以及选用时的优先级顺序。附各层级典型标准对照。
从设计、智能化、泄漏检测到报警控制与运行维护,燃气侧标准形成了一条完整链条。本文按环节梳理常用标准题录与使用要点。
GB/T 45791-2025 是平台建设的统领性国标,DB34/T 4021 已废止,DB32/T 4784 补数据融合。本文讲清平台侧标准的现状、替代关系与使用注意。
管廊标准并不多,但有一条极易踩错:GB 50838-2015 已于 2024-11-29 废止并转号为 GB/T 50838-2015。本文按建设、运维、监控报警三个环节梳理题录,并指出两对常被张冠李戴的标准。
供水侧以漏损探测与运维安全为核心,排水侧以设计标准与水质数据传输为抓手。两侧标准的关注重点不同,本文分别梳理并指出常见衔接问题。